国五东风小多利卡水罐消防车本月优惠促销了。惊不惊喜,意不意外!这款国五东风小多利卡水罐消防车自上市 以来,销量一直居小型消防车榜首,从未被超越,本月竟然有优惠活动,实是一个大大的惊喜。当然,这个惊喜要得益于国六消防车的上市,国五消防车即将退出,也有为了回馈广大客户对这款车的喜爱。
下面来详细说明一下国五东风2.5吨小型水罐消防车产品说明:◎该车采用东风小多利卡二类底盘改装而成,该车设计新颖,视野开阔,整体性好;水泵采用夹心取力方式,达到行进、灭火同步动作;◎消防泵型号:CB10/20 流量:20L/S 压力:1.0Mpa;罐体载液量多,消防炮射程远,灭火范围大;驾驶员在驾驶室内一人即可同时完成车辆行驶与消防操作;◎适用于大中型城市狭窄道路,城乡结合部和农村等一般物质灭火,亦可作为城市道路喷洒,园林喷灌。
下面我们来详细的对于国五东风2.5吨小型水罐消防车各部位做一下详细的说明,让客户能够更直观的了解这款小型消防车。
驾驶室:采用度镀锌钢板和封闭式结构,形成有效的防撞保护区,保护驾乘人员。关键易腐蚀部位采用工程合成树脂等特殊材料,极大地了驾驶室的抗腐蚀性。座椅双密度发泡,弹性好,不变形,舒适性好。内装饰采用优质原生塑料,无气味。配置大视野前挡风玻璃,有效弯道盲区,行车。.驾驶室后设有乘员室,平头全金属封闭式结构,顺开四门,可乘座5人,驾驶室乘员2人,乘员室3人,前后室内乘员可通话联系。驾驶室内加装有取力器控制开关、各种附加控制开关,仪表台下方装有多功能电子警报器,车顶装有枕式。.驾驶室可前倾60°,便与检查和。驾驶室内冷暖空调,宽大卧铺、搁物箱等人性化设计,一应俱全。
泵房:中置或者后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉度铝合金卷帘门。器材箱-采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。
器材箱:器材箱为半包围结构,两侧及后面均可装取器材,器材箱后部设有供消防员上下的人梯,整体厢体由Q235碳钢钢板焊接而成,器材箱全部安装新款易拉度铝合金卷帘门,内饰铺设铝质花纹板,美观耐用。主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接)
电气配置:驾驶室顶部前端为长排警告灯,车身后配有24V、60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,加装有100W警报器,回转警告灯开关、通讯设备预备接口。
油漆:采用先进工艺,运用轿车油漆处理技术,增强油漆附着力、均匀性,耐用性;国内先进的大型烘干设备,严格做到防尘,无污染。罐体及金属附件进行了喷涂防腐底漆和面漆,附着力强,耐腐性好,漆膜均匀,色彩光亮持久,美观程度,能够承受、多尘、盐雾等不良,长期使用不会发生开裂、起皮、褪色等问题。
有这么优惠的活动,赶紧定购吧!
湖北江南专用特种汽车有限公司是一家有着多年生产消防车资质的厂家,生产的消防车涵盖的品种多,数量多,是目前中国专用汽车之都公告最多的一家消防车生产厂家,其主要产品有小型消防车,小型水罐消防车,东风小多利卡2吨水罐消防车,庆铃2吨水罐消防车,东风145水罐消防车(4-5吨),东风153水罐消防车(5-6吨),东风天锦6吨消防车,重汽豪沃消防车(8-24吨),抢险救援消防车,高压细水雾消防车以3-40吨消防洒水车系列。作为专业的消防车生产厂家,湖北江南专汽公司竭诚为您提供优质、周到、细心的服务!
产品型号 | 容积 | 额定 质量 | 底盘型号 | 底盘生产商 | 排放标准 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防车 | 3.365 | 3380 | QL1110ANKAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防车 | 3.38 | 3380 | QL1110ANKAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防车 | 15.495 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防车 | 4.869 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防车 | 7.663 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防车 | 7.7 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防车 | 4.9 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防车 | 15.55 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防车 | 23.489 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防车 | 23.55 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水雾消防车 | 0.818 | 820 | EQ1035SJ16QC | 东风汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车 | 1.838 | 1850 | QL1070BUKWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防车 | 0.646 | 650 | QL1040BUFWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 |
江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防车 | 1.986 | 2000 | QL1070A5HWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防车 | 3.8 | 3800 | EQ1127SJ8GDC | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防车 | 2.0 | 2000 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防车(四驱) | 5.65 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中国重型汽车集团有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防车(四驱) | 5.608 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中国重型汽车集团有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防车 | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽车有限公司 | 国五 | ||
江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防车 | 0.6 | 600 | EQ1041DJ3BDC | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防车 | 0.62 | 620 | EQ1041SJ3BDD | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防车 | 5.716 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 东风商用车新疆有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防车 | 5.75 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 东风商用车新疆有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防车 | 5.713 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 东风汽车集团有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防车 | 5.2 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 东风汽车集团有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5130TXFJY120型抢险救援消防车 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型压缩空气泡沫消防车 | 4.322 | 4350 | TGM18.290 | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 国五 |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防车 | 2.6 | 2600 | EQ1090SJ8BDC | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防车 | 2.03 | 2030 | EQ1070DJ3BDF | 东风汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防车 | 1.5 | 1500 | JX1061TSG25 | 江铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防车 | 5.736 | 5770 | DFL1160BX1V | 东风商用车有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防车 | 5.77 | 5770 | DFL1160BX1V | 东风商用车有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防车 | 1.9 | 1900 | QL1070A5KWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防车 | 7.961 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防车 | 8.0 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防车 | 3.1 | 3100 | QL1100A8MAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防车 | 2.0 | 2000 | QL1070A6HWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防车 | 3.081 | 3100 | QL1100A8MAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防车 | 1.98 | 1980 | QL1070A5HWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水联用消防车 | 6.75 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫联用消防车 | 6.712 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防车 | BJ2022F7VNB | 北京汽车集团有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣传消防车 | QL1100A8MAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防车 | 6.6 | 6600 | QL1180XMFRY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防车 | 10.9 | 10900 | QL1250WPFZY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防车 | 5.9 | 5900 | QL1160VMFRY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防车 | 5.861 | 5900 | QL1160VMFRY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防车 | 10.843 | 10900 | QL1250WPFZY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防车 | 6.564 | 6600 | QL1180XMFRY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防车(四驱) | 3.4 | 3400 | KMC2100A32P5 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 国五 |
以上公告为我们公司目前有的消防车公告,公告在不断完善和更新中,欢迎来电咨询。