襄樊汉雪L-Z35制冷机主要技术参数
机组型号 | L-Z35 | |
使用温度(℃) | -18-0 | |
适用厢体容量(m3) | 12-25 | |
制冷量(W) | 0℃ | 3600 |
-20℃ | 2060 | |
压缩机 | 型号 | Tm16/7L15 |
形式 | 斜盘式 | |
排气量(cc/r) | 168 | |
冷冻油 | RL68S | |
冷凝器 | 形式 | 平行流 |
风量 | 2*1600m3/h | |
电压 | 12V/24VDC | |
蒸发器 | 形式 | 内螺纹铜管铝片 |
风量 | 2*1200m3/h | |
电压 | 12V/242VDC | |
节流方式 | 外平衡膨胀阀 | |
使用工制 | R404A | |
制冷剂充注量 | 2.8kg | |
融霜方式 | 热气融霜 | |
结构形式 | 分体非独立式 | |
安装形式 | 前置式 | |
外形尺寸(mm) | 冷凝机组 | 1280*520*360 |
蒸发器 | 1190*700*200 | |
重量(kg) | 冷凝机组 | 32 |
蒸发器 | 30 |
热销冷藏车型: