湖北江南专用特种汽车有限公司是一家有着多年生产消防车资质的厂家,生产的消防车涵盖的品种多,数量多,是目前中国专用汽车之都公告最多的一家消防车生产厂家,其主要产品有小型消防车,小型水罐消防车,东风小多利卡2吨水罐消防车,庆铃2吨水罐消防车,东风145水罐消防车(4-5吨),东风153水罐消防车(5-6吨),东风天锦6吨消防车,重汽豪沃消防车(8-24吨),抢险救援消防车,高压细水雾消防车以3-40吨消防洒水车系列。作为专业的消防车生产厂家,湖北江南专汽公司竭诚为您提供优质、周到、细心的服务!
汽车图片 | 产品型号 | 容积 | 底盘型号/发动机型号 | 底盘生产商 | 排放标准 |
国六东风单排途逸1吨水罐消防车 JDF5041GXFSG10/E6 | 1.0 | EQ1045SJ16DC Q23-95E60(70KW) | 东风汽车股份有限公司 | 国六 | |
国六东风双排途逸1吨水罐消防车 JDF5040GXFSG10/E6 | 0.975 | EQ1040D16DC Q23-95E60(70KW) | 东风汽车股份有限公司 | 国六 | |
(东风途逸)江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水雾消防车 | 0.818 | EQ1035SJ16QC | 东风汽车股份有限公司 | 国六 | |
(国六庆铃100P)江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防车 | 0.646 | QL1040BUFWY 4KH1CN6LB(88kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 | |
(五十铃)江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防车 | 0.65 | QL1040BUFWY 4KH1CN6LB(88kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 | |
(五十铃)江特牌JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防车 | 1.85 | QL1070BUKWY 4KH1CN6LB(88kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 | |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车 | 1.838 | QL1070BUKWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 | |
(东风)江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防车 | 2.337 | EQ1075DJ3CDF Q23-115E60(85kw) | 东风汽车股份有限公司 | 国六 | |
(江铃)江特牌JDF5060GXFSG15/J6型水罐消防车 | 1.7 | JX1061TSGA26 JX4D30B6H(85) | 江铃汽车股份有限公司 | 国六 | |
(五十铃)江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防车 | 3.365 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 | |
(五十铃)江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防车 | 3.38 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国六 | |
(东风)江特牌JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防车 | 5.0 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 东风汽车股份有限公司 | 国六 | |
(东风)江特牌JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防车 | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 东风汽车股份有限公司 | 国六 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防车 | 15.495 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
(重汽T5G)江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防车 | 4.869 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防车 | 7.663 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防车 | 7.7 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
(重汽T5G)江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防车 | 4.9 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防车 | 15.55 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
(重汽前四后八)江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防车 | 23.489 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
(重汽前四后八)江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防车 | 23.55 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
(国五庆铃600P)江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防车 | 1.986 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
(国五东风多利卡)江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防车 | 3.8 | EQ1127SJ8GDC YC4FA130-50(95kw) | 东风汽车股份有限公司 | 国五 | |
(国五福田)江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防车 | 2.0 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 国五 | |
(国五重汽)江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防车(四驱) | 5.65 | ZZ2187N5227E1 | 中国重型汽车集团有限公司 | 国五 | |
(国五重汽)江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防车(四驱) | 5.608 | ZZ2187N5227E1 | 中国重型汽车集团有限公司 | 国五 | |
(上汽大通)江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防车 | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽车有限公司 | 国五 | ||
(东风)江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防车 | 0.6 | EQ1041DJ3BDC | 东风汽车股份有限公司 | 国五 | |
(东风)江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防车 | 0.62 | EQ1041SJ3BDD | 东风汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防车 | 5.716 | EQ1160GD5DJ | 东风商用车新疆有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防车 | 5.75 | EQ1160GD5DJ | 东风商用车新疆有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防车 | 5.713 | EQ1168GLJ5 | 东风汽车集团有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防车 | 5.2 | EQ1168GLJ5 | 东风汽车集团有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5130TXFJY120型抢险救援消防车 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型压缩空气泡沫消防车 | 4.322 | TGM18.290 | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 国五 | |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防车 | 2.6 | EQ1090SJ8BDC | 东风汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防车 | 2.03 | EQ1070DJ3BDF | 东风汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防车 | 1.5 | JX1061TSG25 JX493ZLQ5(85kw) | 江铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防车 | 5.736 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 东风商用车有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防车 | 5.77 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 东风商用车有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防车 | 1.9 | QL1070A5KWY 4KH1CN5HS(96KW) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防车 | 7.961 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防车 | 8.0 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防车 | 3.1 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防车 | 2.0 | QL1070A6HWY 4KH1CN5LS(72kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防车 | 3.081 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防车 | 1.98 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水联用消防车 | 6.75 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫联用消防车 | 6.712 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防车 | BJ2022F7VNB | 北京汽车集团有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣传消防车 | QL1100A8MAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防车 | 6.6 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防车 | 10.9 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防车 | 5.9 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防车 | 5.861 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防车 | 10.843 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防车 | 6.564 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 庆铃汽车股份有限公司 | 国五 | |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防车(四驱) | 3.4 | KMC2100A32P5 YNF40E1(125kw) | 山东凯马汽车制造有限公司 | 国五 |
以上公告为我们公司目前有的消防车公告,公告在不断完善和更新中,欢迎来电咨询。
湖北江南专用特种汽车有限公司
厂家直销热线:0722-3245228 3245227
24小时手机销售热线:139 9786 8863 139 0866 5336(微信同号)
公司网址:www.hbztqc.com
消防车厂:www.dfxfc.com
冷藏车厂:www.jnqzc.com