PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
炎帝SZD5070TCA5餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 炎帝 | 企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SZD5070TCA5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5990×1980×2700 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3000 |
整备质量(kg) | 4230 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 随底盘选装驾驶室.选装箱体外形.侧防护由车体替代,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M |
炎帝SZD5070TCA5餐厨垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 20/ | 前悬后悬 | 1040/1642 |
炎帝SZD5070TCA5餐厨垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
SZD5070TCA5餐厨垃圾车主要技术参数 | |
车辆型号 | SZD5070TCA5 |
公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5990×1980×2700 |
罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 |
额定质量(kg) | 3000 |
整备质量(kg) | 4230 |
前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 |
免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 |
燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | |
环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 |
排放标准 | 5 |
其他 | 随底盘选装驾驶室.选装箱体外形.侧防护由车体替代,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M |
SZD5070TCA5餐厨垃圾车底盘参数 | |
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 |
前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 |
后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 20/ |
前悬后悬 | 1040/1642 |
SZD5070TCA5餐厨垃圾车发动机参数 | |
发动机型号 | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
排量(ML) | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
功率(ML) | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
Special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863