PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整车技术参数 | |||
产品名称 | 清障车 | 外形尺寸 | 10.96x2.5x3.27米 |
总质量 | 31吨 | 整备质量 | 24.87吨 |
卷扬规格 | 30吨 | 上装 | 30吨 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 重汽豪沃 | 底盘型号 | ZZ1317N4667D1H |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 13 |
轴距 | 1.8+4.6+1.35米 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
变速箱 | 10档 | 后桥 | 16吨 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 |
D10.38-40 | 重汽集团 | 9726 | 380马力 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 25吨联体上装,配绞盘15吨x2液压绞盘,45米钢丝绳,4套钢叉,一套拖车套,一套钢板吊耳拖叉,一套保胎装置, 随车工具一套,辅助灯总成一套,辅助气管总成一套,配黄色长排工程警灯一套。 |
整车技术参数 | |
底盘技术参数 | |
上装基本配置 | |
发动机型号 | 产品名称 总质量 卷扬规格 底盘名称 轴数 轴距 变速箱 燃料种类 D10.38-40 |
发动机生产企业 | 清障车 31吨 30吨 重汽豪沃 2 1.8+4.6+1.35米 10档 柴油 重汽集团 |
排量(ML) | 外形尺寸 整备质量 上装 底盘型号 轮胎数 轮胎规格 后桥 刹车 9726 |
功率(ML) | 10.96x2.5x3.27米 24.87吨 30吨 ZZ1317N4667D1H 13 12.00R20 16吨 断气刹 380马力 |
Special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863