PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 20/10 | 前悬后悬 | 1040/1647 |
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040GQW5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2650 | 罐体容积(m3) | 1.5,1.74 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1500 |
整备质量(kg) | 2865 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 水罐罐体有效容积:1.5立方米,运输介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1500×1200。吸污罐罐体有效容积:1.74立方米,运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1600×1200。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度 |
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污车底盘参数 | |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 |
前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
轴 距(mm) | 3308,2800 |
后轮距(mm) | 1494 |
轮 胎 数: | 6 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 20/10 |
前悬后悬 | 1040/1647 |
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污车发动机参数 | |
发动机型号 | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
排量(ML) | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
功率(ML) | 75 85 85 96 85 64 70 85 |
程力威牌CLW5040GQW5清洗吸污车主要技术参数 | |
产品商标 | 程力威牌 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040GQW5 |
公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2650 |
罐体容积(m3) | 1.5,1.74 |
总质量(kg) | 4495 |
额定质量(kg) | 1500 |
整备质量(kg) | 2865 |
前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 |
免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 |
燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | |
环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 |
排放标准 | 国五 |
其他 | 水罐罐体有效容积:1.5立方米,运输介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1500×1200。吸污罐罐体有效容积:1.74立方米,运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1600×1200。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度 |
GAO QING TU SHOW
Special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863