PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5040JGK13E5型高空作业车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5040JGK13E5型高空作业车 | 外形尺寸(mm): | 5995,×1990,2990 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDD | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1215/1380(mm) | |
整备质量(kg): | 4365(Kg) | 最高车速(km/h): | 103(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDD | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1450,1770,1441,1519 |
轴 距(mm): | 2800,2500 | 后 轮 距(mm): | 1470,1620 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 5/7+3,6/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR | ||
整车说明: | 后伸:600mm;随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:380mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;主要专用装置为折叠臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 ZD30D12-5N D28D11-5DA YN33CRE1 SD4D25R-65 4F20TCIE5 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 2953 2771 3298 2433 1995 | 75 65 88 85 85 65 70 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
Special function
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |||
材料 | 型材Q345B/4mm | |||||
臂架截面 | 四边形 | |||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||||
作业工况 | 最大作业高度 | 12m | ||||
最大作业高度时作业幅度 | 2m | |||||
最大作业幅度 | 5.8m | |||||
最大作业幅度时作业高度 | 5.6m | |||||
回转 | 双向360°连续回转 | |||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 900Kg | ||||
伸缩起重臂 | 伸缩长度1m | |||||
最大起吊高度 | 6.4m | |||||
最大起吊幅度 | 5.2m | |||||
起升机构 | IQKN1B6Y;单绳拉力800 Kg | |||||
钢丝绳 | (40m)Φ8 | |||||
吊钩 | 1T | |||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||
支腿跨距 | 纵向(mm):3300,横向(mm):2700 | |||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | |||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | ||||
工具箱 | 800*400*400;带不锈钢门锁 | |||||
围栏 | Φ20不锈钢管 | |||||
踏步 | 驾驶室侧带上下踏步 | |||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | |||||
轮罩 | 注塑模具成型,美观,强度高 | |||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | ||||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD730.20 | |||||
减速机 | 涡轮蜗杆式,CW-28 | |||||
马达 | BMP-50 | |||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg | ||||
尺寸 | 长X宽X高(mm):1080X620X1150 | |||||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | |||||
保险带 | 一副 | |||||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | |||||
液压系统 | 液压油箱 | 65L;带液位表 | ||||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||
工作压力 | 带压力表;16MPa | |||||
液压阀组 | 集成电磁阀组 | |||||
油缸 | 10只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | |||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | ||||
操作方式 | 手动和电动结合 | |||||
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | |||||
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作 | |||||
发动机油门 | 手动拉线 | |||||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | |||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863