PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
金杯牌JKC5031XLC-DV6HL2型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5775×1800×2630(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3480×1620×1580(mm) | |
总质量: | 2995(Kg) | 接近/离去角: | 38/22(°) |
额定质量: | 1095(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1770(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1599 | 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1460,1480(mm) |
轴距: | 3600 | 后轮距: | 1368,1338(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 5/7+4 |
轴荷: | 1258/1737 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启.选装(倒车雷达,倒车影像,不同外形不同品牌但功率相当的制冷机,货厢后部样式,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,侧裙板,门把手样式,MP5).SWD16M发动机净功率80KW,油耗申报值8.6L/100km.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
Special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863