PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5161GXWD5吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5161GXWD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8300,8100,7800,7400×2490×3380 | 罐体容积(m3) | 8.92 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 6800 |
整备质量(kg) | 8805 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、有效容积:8.92立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)/轴距/整车长的对应关系为(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。4、ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔 |
程力威CLW5161GXWD5吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/ | 前悬后悬 | 1430/2170 |
程力威CLW5161GXWD5吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
GAO QING TU SHOW
Special function
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863
电话咨询:139-9786-8863